Det er ingen produkter i din ønskeliste.
Drivstofftank
860200281
Beskrivelse
Smart måte for å få med ekstra drivstoff. Alle monteringsdetaljer inngår. Not suitable with 1+1 seat.
Passer til:
| Merke: | Modell: | Årsmodell: |
|---|---|---|
| Lynx | ||
| Rave 550 | 2009 | |
| Rave 600 | 2009 | |
| Rave RE 600 E-TEC | 2009 | |
| Rave RE 800R E-TEC | 2009 | |
| Xtrim 550 | 2009 | |
| Xtrim Commander 600 E-TEC | 2009 | |
| Xtrim SC 600 E-TEC | 2009 | |
| Xtrim 800 PowerTEK | 2009 | |
| Adventure Grand Tourer 600 | 2009 | |
| Ski-Doo | ||
| MX Z X 1200 4-TEC | 2009 | |
| MX Z X 800R PowerTEK | 2009 | |
| MX Z X 600 H.O. E-TEC | 2009 | |
| MX Z TNT | 2009 | |
| MX Z X 550 | 2009 | |
| MX Z Renegade X 1200 4-TEC | 2009 | |
| MX Z Renegade X 800R PowerTEK | 2009 | |
| MX Z Renegade X 600 H.O. E-TEC | 2009 | |
| MX Z Renegade 600 H.O. E-TEC | 2009 | |
| Summit X 154 800R PowerTEK | 2009 | |
| Summit Everest 146 600 H.O. E-TEC | 2009 | |
| Summit Everest 146 593SS | 2009 | |
| GTX SE 1200 4-TEC | 2009 | |
| GTX Sport 550 | 2009 | |
| Expedition 600 H.O. SDI | 2009 | |
| Skandic 550 | 2009 | |
| Lynx | ||
| Rave 550 | 2010 | |
| Rave 600 | 2010 | |
| Rave RE 600 E-TEC | 2010 | |
| Rave RE 800R E-TEC | 2010 | |
| Xtrim 550 | 2010 | |
| Xtrim Commander 600 E-TEC | 2010 | |
| Xtrim SC 600 E-TEC | 2010 | |
| Xtrim 800 PowerTEK | 2010 | |
| Adventure Grand Tourer 600 | 2010 | |
| Adventure Grand Tourer 1200 4-TEC | 2010 | |
| Ski-Doo | ||
| MX Z X-RS 800R PowerTEK | 2010 | |
| MX Z X-RS 600 H.O. E-TEC | 2010 | |
| MX Z X 1200 4-TEC | 2010 | |
| MX Z TNT | 2010 | |
| MX Z Renegade 550F | 2010 | |
| MX Z Renegade Adrenaline/Touring | 2010 | |
| MX Z Renegade X 1200 4-TEC | 2010 | |
| MX Z Renegade X 600 H.O. E-TEC | 2010 | |
| MX Z Renegade Backcountry X 800R PowerTEK | 2010 | |
| Summit Everest 146 600 H.O. E-TEC | 2010 | |
| Summit X 163 800R PowerTEK | 2010 | |
| Summit X 154 600 H.O. E-TEC | 2010 | |
| Summit X-RS Hillclimb 800R PowerTEK | 2010 | |
| GTX SE 1200 4-TEC | 2010 | |
| GTX Sport 550 | 2010 | |
| Expedition 600 H.O. SDI | 2010 | |
| Expedition 1200 4-TEC | 2010 | |
| Skandic Tundra LT 550F | 2010 | |
| MX Z X-RS E-TEC 600 H.O. | 2011 | |
| MX Z X-RS E-TEC 800R | 2011 | |
| MX Z TNT 550F | 2011 | |
| Renegade Backcountry X E-TEC 800R | 2011 | |
| Renegade Backcountry X E-TEC 600 | 2011 | |
| MX Z Renegade X 1200 4-TEC | 2011 | |
| Renegade Adrenaline 600 H.O. E-TEC | 2011 | |
| Renegade Sport 600 ACE | 2011 | |
| Renegade Sport 550F | 2011 | |
| Summit Freeride E-TEC 800R | 2011 | |
| Summit X 163 E-TEC 800R | 2011 | |
| Summit X 146 E-TEC 800R | 2011 | |
| Summit Everest 146 600 H.O. E-TEC | 2011 | |
| GTX SE 1200 4-TEC | 2011 | |
| GTX Sport 550 | 2011 | |
| Skandic Tundra LT 600 ACE | 2011 | |
| Skandic Tundra LT 550F | 2011 | |
| Skandic WT 600 ACE | 2011 | |
| Expedition LE E-TEC 600 | 2011 | |
| Expedition 1200 4-TEC | 2011 | |
| Lynx | ||
| Rave 550 | 2011 | |
| Rave SC 600 E-TEC | 2011 | |
| Rave RE 600 E-TEC | 2011 | |
| Rave RE 800R E-TEC | 2011 | |
| Xtrim 550 | 2011 | |
| Xtrim Commander 600 E-TEC | 2011 | |
| Xtrim SC 600 E-TEC | 2011 | |
| Adventure Grand Tourer 1200 4-TEC | 2011 | |
| Adventure Grand Tourer 600 | 2011 | |
| Xtrim Boondocker 800R E-TEC | 2011 | |
| Adventure 600 ACE | 2011 | |
| 59 YETI 600 ACE | 2011 | |
| 59 YETI 550 | 2011 | |
| Rave 550 | 2012 | |
| Rave SC 600 E-TEC | 2012 | |
| Rave RE 600 E-TEC | 2012 | |
| Rave RE 800R E-TEC | 2012 | |
| Xtrim 550 | 2012 | |
| Xtrim SC 600 E-TEC | 2012 | |
| Xtrim Boondocker 800R E-TEC | 2012 | |
| Rave 600 ACE | 2012 | |
| Xtrim 600 ACE | 2012 | |
| Xtrim Commander 600 E-TEC | 2012 | |
| Adventure Grand Tourer 1200 4-TEC | 2012 | |
| Adventure Grand Tourer 600 | 2012 | |
| 59 YETI 600 ACE | 2012 | |
| 59 YETI 550 | 2012 | |
| Ski-Doo | ||
| MX Z TNT 550F | 2012 | |
| MX Z X-RS E-TEC 600 H.O. | 2012 | |
| MX Z X-RS E-TEC 800R | 2012 | |
| Renegade X 1200 4-TEC | 2012 | |
| Renegade Backcountry X E-TEC 800R | 2012 | |
| Renegade Backcountry X E-TEC 600 | 2012 | |
| Renegade Sport 550F | 2012 | |
| Renegade Sport 600 ACE | 2012 | |
| Renegade Adrenaline 600 H.O. E-TEC | 2012 | |
| Skandic Tundra LT 550F | 2012 | |
| Skandic Tundra LT 600 ACE | 2012 | |
| Tundra Extreme 600 H.O. E-TEC | 2012 | |
| Freeride 137" 800R E-TEC | 2012 | |
| Freeride 146" 800R E-TEC | 2012 | |
| Summit X 154" 800R E-TEC | 2012 | |
| Summit SP 146" 600 H.O. E-TEC | 2012 | |
| Lynx | ||
| 69 YETI 600 ACE | 2012 | |




